Werkverzeichnis
Nr. ≥ | Projekt ≥ | Jahr ≥ | Projektart ≥ | ||
---|---|---|---|---|---|
Nr., Projekt, Jahr | |||||
291 | Haus Sutter Schwyz | 2022 | Wettbewerb |
2. Preis |
291, Haus Sutter Schwyz, 2022 |
290 | Töpferdörfli Zürich | 2022 | Wettbewerb | 290, Töpferdörfli Zürich, 2022 | |
289 | Wankdorfcity 3 Bern | in Arbeit | Projekt Wettbewerb |
1. Preis |
289, Wankdorfcity 3 Bern, in Arbeit |
288 | Strandbad Cham | 2022 | Wettbewerb | 288, Strandbad Cham, 2022 | |
286 | Alte Kaplanei Oberwil Root | 2021 | Wettbewerb | 286, Alte Kaplanei Oberwil Root, 2021 | |
285 | Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden | 2021 | Wettbewerb | 285, Langsamverkehrsführung Biberbrugg - Chaltenboden, 2021 | |
282 | Wohnsiedlung Salzweg Zürich | 2020 | Wettbewerb |
3. Preis |
282, Wohnsiedlung Salzweg Zürich, 2020 |
281 | Maaglive Zürich | 2020 | Wettbewerb | 281, Maaglive Zürich, 2020 | |
280 | Emilienheim Kilchberg | 2019 | Wettbewerb |
3. Preis |
280, Emilienheim Kilchberg, 2019 |
278 | An der Schanze Wien | 2019 | Wettbewerb | 278, An der Schanze Wien, 2019 | |
277 | Dufourstrasse Zürich | 2019 | Wettbewerb | 277, Dufourstrasse Zürich, 2019 | |
268 | Rathausbrücke Zürich | 2018 | Wettbewerb | 268, Rathausbrücke Zürich, 2018 | |
265 | Wohnhochhaus «Projekt Pi» Zug | 2019 | Wettbewerb |
2. Preis |
265, Wohnhochhaus «Projekt Pi» Zug, 2019 |
261 | Wohn- und Gewerbehaus Kochareal Zürich | 2018 | Wettbewerb | 261, Wohn- und Gewerbehaus Kochareal Zürich, 2018 | |
249 | Gesamterneuerung Kernareal Universitätsspital Zürich | 2018 | Wettbewerb |
2. Preis |
249, Gesamterneuerung Kernareal Universitätsspital Zürich, 2018 |
248 | HSG Learning Centre St. Gallen | 2017 | Wettbewerb |
4. Preis |
248, HSG Learning Centre St. Gallen, 2017 |
240 | BGZ Neu-Tödi Horgen | 2018 | Wettbewerb | 240, BGZ Neu-Tödi Horgen, 2018 | |
237 | Helvetia Girtannerwiese St. Gallen | 2017 | Studie | 237, Helvetia Girtannerwiese St. Gallen, 2017 | |
236 | Brunaupark Zürich | 2017 | Studie | 236, Brunaupark Zürich, 2017 | |
233 | Case Study Steel House | 2017 | Projekt | 233, Case Study Steel House, 2017 | |
228 | Bahnhofstrasse und Theaterplatz Luzern | 2016 | Wettbewerb | 228, Bahnhofstrasse und Theaterplatz Luzern, 2016 | |
226 | Wohnhaus Letzi Zürich | 2016 | Wettbewerb | 226, Wohnhaus Letzi Zürich, 2016 | |
225 | Birmensdorferstrasse Zürich | 2018 | Wettbewerb |
3. Preis |
225, Birmensdorferstrasse Zürich, 2018 |
224 | Brunnenmoos Kilchberg | 2016 | Wettbewerb |
3. Preis |
224, Brunnenmoos Kilchberg, 2016 |
221 | Rütiwiesenstrasse Gattikon | 2016 | Wettbewerb |
1. Preis |
221, Rütiwiesenstrasse Gattikon, 2016 |
220 | Telli Aarau | in Arbeit | Projekt | 220, Telli Aarau, in Arbeit | |
219 | Amtshaus Walche Zürich | 2021 | Projekt Wettbewerb |
1. Preis |
219, Amtshaus Walche Zürich, 2021 |
218 | Testplanung Lengg Zürich | 2016 | Studie | 218, Testplanung Lengg Zürich, 2016 | |
217 | ewz-Areal Herdern Zürich | in Arbeit | Projekt Wettbewerb |
1. Preis |
217, ewz-Areal Herdern Zürich, in Arbeit |
216 | Swiss Re Mythenquai Zürich | in Arbeit | Projekt | 216, Swiss Re Mythenquai Zürich, in Arbeit | |
214 | Wohnsiedlung Letzibach D Zürich | 2016 | Wettbewerb | 214, Wohnsiedlung Letzibach D Zürich, 2016 | |
210 | Industrieplatz Neuhausen am Rheinfall | 2015 | Studie | 210, Industrieplatz Neuhausen am Rheinfall, 2015 | |
205 | Neuer Firmensitz Max Felchlin AG Ibach | 2019 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
205, Neuer Firmensitz Max Felchlin AG Ibach, 2019 |
200 | Kirchacker Neuhausen am Rheinfall | 2015 | Studie | 200, Kirchacker Neuhausen am Rheinfall, 2015 | |
196 | Wohngebäude Birchstrasse Zürich | 2016 | Studie | 196, Wohngebäude Birchstrasse Zürich, 2016 | |
191 | Thurgauerstrasse West Zürich | 2014 | Studie | 191, Thurgauerstrasse West Zürich, 2014 | |
189 | Studentisches Wohnen Areal Rosengarten Zürich | 2014 | Wettbewerb | 189, Studentisches Wohnen Areal Rosengarten Zürich, 2014 | |
188 | Wohnüberbauung Guggach II Zürich | 2014 | Wettbewerb | 188, Wohnüberbauung Guggach II Zürich, 2014 | |
184 | Zürichseegut Stäfa | 2014 | Studie | 184, Zürichseegut Stäfa, 2014 | |
181 | Nobelcenter Stockholm | 2013 | Wettbewerb | 181, Nobelcenter Stockholm, 2013 | |
178 | Post Areal Baden | 2014 | Studie | 178, Post Areal Baden, 2014 | |
167 | Inter-Community School Volketswil | 2011 | Studie | 167, Inter-Community School Volketswil, 2011 | |
163 | Hotel Dolder Waldhaus Zürich | 2020 | Projekt Wettbewerb |
1. Preis |
163, Hotel Dolder Waldhaus Zürich, 2020 |
162 | Klanghaus Toggenburg | 2020 | Projekt Wettbewerb |
1. Preis |
162, Klanghaus Toggenburg, 2020 |
161 | Sportzentrum St. Moritz | 2010 | Wettbewerb | 161, Sportzentrum St. Moritz, 2010 | |
160 | Sprengel Museum Hannover | 2015 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
160, Sprengel Museum Hannover, 2015 |
159 | Südtrakt Hauptbahnhof Zürich | 2009 | Studie | 159, Südtrakt Hauptbahnhof Zürich, 2009 | |
158 | Zellweger-Luwa Areal Uster | 2010 | Wettbewerb | 158, Zellweger-Luwa Areal Uster, 2010 | |
156 | Restaurant Fischerstube Zürich | 2009 | Wettbewerb | 156, Restaurant Fischerstube Zürich, 2009 | |
155 | Hochhaus Berlin Mitte | 2009 | Wettbewerb | 155, Hochhaus Berlin Mitte, 2009 | |
154 | Erweiterung Kunstmuseum Basel | 2009 | Wettbewerb | 154, Erweiterung Kunstmuseum Basel, 2009 | |
152 | Städtebauliche Entwicklungsstudie Sihl Manegg | 2010 | Studie | 152, Städtebauliche Entwicklungsstudie Sihl Manegg, 2010 | |
151 | Hochhausleitbild Zug | 2011 | Studie | 151, Hochhausleitbild Zug, 2011 | |
150 | Sulzer Areal Werk I Winterthur | 2009 | Studie | 150, Sulzer Areal Werk I Winterthur, 2009 | |
149 | Stadthof Rapperswil | 2009 | Wettbewerb | 149, Stadthof Rapperswil, 2009 | |
148 | WÜRTH Verwaltungsgebäude Rorschach | 2009 | Wettbewerb |
4. Preis |
148, WÜRTH Verwaltungsgebäude Rorschach, 2009 |
147 | Hunziker Areal «Mehr als Wohnen» Zürich | 2008 | Wettbewerb |
5. Preis |
147, Hunziker Areal «Mehr als Wohnen» Zürich, 2008 |
146 | Alpine Hotel Tirol | 2008 | Wettbewerb | 146, Alpine Hotel Tirol, 2008 | |
145 | Holcim Competence Centre Holderbank | 2008 | Wettbewerb | 145, Holcim Competence Centre Holderbank, 2008 | |
144 | Erweiterung Kunsthaus Zürich | 2008 | Wettbewerb | 144, Erweiterung Kunsthaus Zürich, 2008 | |
142 | Anbau Villa Rimer Vesenaz | 2008 | Projekt | 142, Anbau Villa Rimer Vesenaz, 2008 | |
141 | Kongresshaus Davos | 2008 | Wettbewerb | 141, Kongresshaus Davos, 2008 | |
140 | Hotel Andermatt Swiss Alps | 2007 | Projekt | 140, Hotel Andermatt Swiss Alps, 2007 | |
139 | Spielzeugmuseum Anger | 2008 | Wettbewerb |
2. Preis |
139, Spielzeugmuseum Anger, 2008 |
138 | Kunstmuseum Perm | 2008 | Wettbewerb | 138, Kunstmuseum Perm, 2008 | |
135 | Kurtheater Baden | 2007 | Wettbewerb | 135, Kurtheater Baden, 2007 | |
134 | Schweizer Botschaft Moskau | 2007 | Wettbewerb | 134, Schweizer Botschaft Moskau, 2007 | |
132 | Museum Gewandhaus Dresden | 2007 | Wettbewerb | 132, Museum Gewandhaus Dresden, 2007 | |
131 | Wohnareal Schoren Basel | 2007 | Wettbewerb | 131, Wohnareal Schoren Basel, 2007 | |
130 | Agrarisches Schulzentrum Salzkammergut | 2007 | Wettbewerb | 130, Agrarisches Schulzentrum Salzkammergut, 2007 | |
129 | Weserspitze Bremen | 2007 | Projekt Wettbewerb |
1. Preis |
129, Weserspitze Bremen, 2007 |
127 | Wohnbebauung Lebern-Dietlimoos Adliswil | 2006 | Wettbewerb | 127, Wohnbebauung Lebern-Dietlimoos Adliswil, 2006 | |
126 | Hofstatt München | 2013 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
126, Hofstatt München, 2013 |
124 | Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau | 2006 | Wettbewerb | 124, Freie Schule Anne-Sophie Künzelsau, 2006 | |
122 | Wagi-Areal Süd Schlieren | 2006 | Wettbewerb | 122, Wagi-Areal Süd Schlieren, 2006 | |
121 | SBB Infopoint Hauptbahnhof Zürich | 2007 | Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
121, SBB Infopoint Hauptbahnhof Zürich, 2007 |
118 | Güterareal Tribschen Luzern | 2006 | Studie | 118, Güterareal Tribschen Luzern, 2006 | |
117 | Rivergardens Prag | 2006 | Wettbewerb |
1. Preis |
117, Rivergardens Prag, 2006 |
116 | Wohngebäude Billancourt Paris | 2009 | Baute | 116, Wohngebäude Billancourt Paris, 2009 | |
113 | Areal Sihlbogen Zürich | 2005 | Studie | 113, Areal Sihlbogen Zürich, 2005 | |
112 | SBB Railcontrolcenter Olten, Zürich | 2008 | Studie | 112, SBB Railcontrolcenter Olten, Zürich, 2008 | |
111 | Wohngebäude Tuggen | 2008 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
111, Wohngebäude Tuggen, 2008 |
110 | Staatsarchiv Kanton Thurgau Frauenfeld | 2005 | Wettbewerb | 110, Staatsarchiv Kanton Thurgau Frauenfeld, 2005 | |
109 | Areal Kantonsspital Zug | 2005 | Wettbewerb |
2. Preis |
109, Areal Kantonsspital Zug, 2005 |
108 | Télévision Suisse Romande Genf | 2005 | Wettbewerb | 108, Télévision Suisse Romande Genf, 2005 | |
107 | Kino und Wohngebäude RIFFRAFF 5+6 Zürich | 2004 | Projekt | 107, Kino und Wohngebäude RIFFRAFF 5+6 Zürich, 2004 | |
106 | Stadtspital Triemli Zürich | 2005 | Wettbewerb | 106, Stadtspital Triemli Zürich, 2005 | |
104 | Centro Helvetia Milano | 2009 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
104, Centro Helvetia Milano, 2009 |
103 | Freilager Albisrieden Zürich | 2016 | Studie Baute | 103, Freilager Albisrieden Zürich, 2016 | |
102 | Sportanlage Hönggerberg ETH Zürich | 2004 | Wettbewerb | 102, Sportanlage Hönggerberg ETH Zürich, 2004 | |
099 | Drehrestaurant Hoher Kasten Appenzell | 2005 | Projekt Wettbewerb |
1. Preis |
099, Drehrestaurant Hoher Kasten Appenzell, 2005 |
098 | Resort Grand Hotels Bad Ragaz | 2004 | Studie | 098, Resort Grand Hotels Bad Ragaz, 2004 | |
097 | Färbiareal Schlieren | 2003 | Studie | 097, Färbiareal Schlieren, 2003 | |
095 | Wohngebäude Ganahlgründe Feldkirch | 2005 | Wettbewerb | 095, Wohngebäude Ganahlgründe Feldkirch, 2005 | |
094 | Besucherzentrum Novartis Campus Basel | 2003 | Wettbewerb | 094, Besucherzentrum Novartis Campus Basel, 2003 | |
093 | City West Areal Zürich | 2014 | Baute Studie | 093, City West Areal Zürich, 2014 | |
092 | Bürogebäude PWC Zürich | 2003 | Projekt | 092, Bürogebäude PWC Zürich, 2003 | |
091 | Wohnareal Hardturmstrasse Zürich | 2003 | Projekt | 091, Wohnareal Hardturmstrasse Zürich, 2003 | |
090 | UBS Picassoplatz Basel | 2002 | Wettbewerb | 090, UBS Picassoplatz Basel, 2002 | |
089 | Zentrum Vestbanen Oslo | 2002 | Wettbewerb | 089, Zentrum Vestbanen Oslo, 2002 | |
088 | Casa Garbald Castasegna | 2001 | Wettbewerb | 088, Casa Garbald Castasegna, 2001 | |
087 | Wohngebäude Hohenbühl Zürich | 2002 | Wettbewerb | 087, Wohngebäude Hohenbühl Zürich, 2002 | |
086 | Hardturmstadion Zürich | 2009 | Projekt Wettbewerb |
1. Preis |
086, Hardturmstadion Zürich, 2009 |
085 | Wohn- und Konferenzpavillon R. Meggen | 2004 | Projekt | 085, Wohn- und Konferenzpavillon R. Meggen, 2004 | |
084 | Schweizer Botschaft Washington D.C. | 2002 | Wettbewerb | 084, Schweizer Botschaft Washington D.C., 2002 | |
083 | Hochhaus BVK Zürich Oerlikon | 2001 | Wettbewerb | 083, Hochhaus BVK Zürich Oerlikon, 2001 | |
082 | Betonhaus Mauerbach Wien | 2007 | Baute | 082, Betonhaus Mauerbach Wien, 2007 | |
080 | Umgestaltung Lichtpvaillon Expo Hannover | 1999 | Wettbewerb | 080, Umgestaltung Lichtpvaillon Expo Hannover, 1999 | |
079 | Bürohaus «Cher» Glattbrugg | 2000 | Studie | 079, Bürohaus «Cher» Glattbrugg, 2000 | |
077 | Parasite House Rotterdam | 2002 | Baute | 077, Parasite House Rotterdam, 2002 | |
076 | Polizei- und Justizzentrum Zürich | 2001 | Studie | 076, Polizei- und Justizzentrum Zürich, 2001 | |
075 | Verkehrshaus Luzern | 1999 | Wettbewerb | 075, Verkehrshaus Luzern, 1999 | |
074 | Wohn- und Kinogebäude RIFFRAFF 3+4 Zürich | 2002 | Baute | 074, Wohn- und Kinogebäude RIFFRAFF 3+4 Zürich, 2002 | |
073 | Brückenfamilie Bundesgartenschau Potsdam | 1998 | Wettbewerb | 073, Brückenfamilie Bundesgartenschau Potsdam, 1998 | |
072 | Credit Suisse Bahnhofstrasse Zürich | 1999 | Projekt | 072, Credit Suisse Bahnhofstrasse Zürich, 1999 | |
071 | ABB Werkhallen Baden | 1998 | Wettbewerb | 071, ABB Werkhallen Baden, 1998 | |
070 | Mittelschule Wil | 1998 | Wettbewerb |
3. Preis |
070, Mittelschule Wil, 1998 |
069 | Schauspielhaus Basel | 1997 | Wettbewerb |
4. Preis |
069, Schauspielhaus Basel, 1997 |
068 | Villa R. am Zürichsee | 2001 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
068, Villa R. am Zürichsee, 2001 |
067 | Semperbau ETH Zürich | 1996 | Wettbewerb |
1. Preis |
067, Semperbau ETH Zürich, 1996 |
066 | Shopville Hauptbahnhof Zürich | 1996 | Studie | 066, Shopville Hauptbahnhof Zürich, 1996 | |
064 | SBB Werkstätten Herdern Zürich | 1996 | Studie | 064, SBB Werkstätten Herdern Zürich, 1996 | |
063 | Musterhotelzimmer IGEHO Basel | 1995 | Projekt | 063, Musterhotelzimmer IGEHO Basel, 1995 | |
062 | Swiss Re Centre for Global Dialogue Rüschlikon | 2000 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
062, Swiss Re Centre for Global Dialogue Rüschlikon, 2000 |
061 | Kino RIFFRAFF 1+2 Zürich | 1998 | Baute | 061, Kino RIFFRAFF 1+2 Zürich, 1998 | |
060 | Perrondächer Hauptbahnhof Zürich | 1997 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
060, Perrondächer Hauptbahnhof Zürich, 1997 |
059 | Sanierung «Göhnerswil» Volketswil | 2007 | Baute | 059, Sanierung «Göhnerswil» Volketswil, 2007 | |
058 | Hotel Schweizerhof Interlaken | 1995 | Wettbewerb | 058, Hotel Schweizerhof Interlaken, 1995 | |
057 | Wohn- und Atelierhaus Zypressenstrasse Zürich | 1997 | Baute | 057, Wohn- und Atelierhaus Zypressenstrasse Zürich, 1997 | |
056 | Serletta St. Moritz | 1994 | Wettbewerb | 056, Serletta St. Moritz, 1994 | |
055 | Haus Rüegg Wallisellen | 1995 | Baute | 055, Haus Rüegg Wallisellen, 1995 | |
054 | Coopzentrum Muttenz | 1994 | Wettbewerb |
2. Preis |
054, Coopzentrum Muttenz, 1994 |
053 | Mursteg Murau | 1995 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
053, Mursteg Murau, 1995 |
052 | Mehrfamilienhaus in Holz | 1993 | Studie | 052, Mehrfamilienhaus in Holz, 1993 | |
051 | Park Hyatt Zürich | 2004 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
051, Park Hyatt Zürich, 2004 |
050 | Restaurant Casionpark Aarau | 1993 | Wettbewerb | 050, Restaurant Casionpark Aarau, 1993 | |
049 | Eisenbahnviadukt Wipkingen | 1993 | Studie | 049, Eisenbahnviadukt Wipkingen, 1993 | |
048 | Feuerwehr und Polizei Winterthur | 1992 | Wettbewerb |
2. Preis |
048, Feuerwehr und Polizei Winterthur, 1992 |
047 | Hotel «Park im Grüene» Rüschlikon | 1991 | Wettbewerb | 047, Hotel «Park im Grüene» Rüschlikon, 1991 | |
046 | Schweizerische Hochschule für die Holzwirtschaft Biel | 1999 | Baute Wettbewerb |
1. Preis, ausgeführt |
046, Schweizerische Hochschule für die Holzwirtschaft Biel, 1999 |
045 | Richtiareal Wallisellen | 1991 | Wettbewerb |
1. Preis |
045, Richtiareal Wallisellen, 1991 |
044 | Studie Albtal Ettlingen | 1991 | Studie | 044, Studie Albtal Ettlingen, 1991 | |
043 | Technopark Untersiggenthal | 1991 | Projekt | 043, Technopark Untersiggenthal, 1991 | |
042 | Le Secteur d'Agy | 1989 | Wettbewerb | 042, Le Secteur d'Agy, 1989 | |
041 | ABS Olten | 1990 | Projekt | 041, ABS Olten, 1990 | |
040 | Schweizerischer Bankverein Biel | 1988 | Wettbewerb | 040, Schweizerischer Bankverein Biel, 1988 | |
039 | Helvetia Versicherungen St. Gallen | 1989 | Wettbewerb |
Ankauf |
039, Helvetia Versicherungen St. Gallen, 1989 |
038 | Kino Morgental Zürich | 1990 | Projekt | 038, Kino Morgental Zürich, 1990 | |
037 | Werkstatt Hodel Altishofen | 1989 | Projekt | 037, Werkstatt Hodel Altishofen, 1989 | |
034 | Werkhof STUAG Biel | 1989 | Wettbewerb |
4. Preis |
034, Werkhof STUAG Biel, 1989 |
033 | Diagonal Barcelona | 1989 | Studie | 033, Diagonal Barcelona, 1989 | |
032 | Quartierzentrum Schwamendingen Zürich | 1988 | Wettbewerb |
2. Preis |
032, Quartierzentrum Schwamendingen Zürich, 1988 |
031 | Haus Secchi Ftan | 1987 | Projekt | 031, Haus Secchi Ftan, 1987 |